Kategorie

Děti:

D1 hoši 2012 a ml. – 350m
D1 dívky 2012 a ml. – 350m
D2 hoši 2011 – 2008 – 700m
D2 dívky 2011 – 2008 – 700m
D3 nejmladší žákyně 2009 – 2008 – 1000m
D4 nejmladší žáci 2009 – 2008 – 1000m
D5 mladší žákyně 2007 – 2006 – 1300m
D6 mladší žáci 2007 – 2006 – 1300m
D7 starší žákyně 2005 – 2004 – 2000m
D8 starší žáci 2005 – 2004 – 2000m
D9 dorostenky 2003 – 2002 – 3000m
D10 dorostenci 2003 – 2002 – 3000m

Muži:

MJ junioři 2001 – 2000
MA do 39 let 1999 – 1980
MB do 49 let 1979 – 1970
MC do 59 let 1969 – 1960
MD do 69 let 1959 – 1950
ME od 70 let 1949 a st.

Ženy :

ZJ juniorky 2001 – 2000
ZA do 34 let 1999 – 1985
ZB do 44 let 1984 – 1975
ZC do 54 let 1974 – 1965
ZD od 55 let 1964 a st.